検査項目 | ||
---|---|---|
生理検査 | 骨密度検査 | |
動脈硬化検査 | ||
肺機能検査 | ||
心電図検査 | ||
腹部超音波検査 | ||
頸部超音波検査 | ||
血液検査 | ABC検診(胃がんリスク) | |
ロックスインデックス (脳梗塞・心筋梗塞発症リスク) | ⭐️ | |
アミノインデックス(AICS) (5〜6種類のガンリスク) | ⭐️ | |
遺伝子検査 (早期発見) | マイクロアレイ(消化器ガン) | ⭐️ |
コロジック(大腸) | ⭐️ | |
CanTect(FreeDNA) | ⭐️ | |
CanTect(リスク評価) | ⭐️ | |
CanTect(総合検査) | ⭐️ | |
遺伝子検査 (リスク) | GWAS-Cancer PLUS(がん発症リスク) | ⭐️ |
GWAS 57(生活習慣病リスク) | ⭐️ | |
Green Chord(がん+生活習慣病) | ⭐️ | |
APOE(アルツハイマーリスク) | ⭐️ | |
腸内検査 | 腸内フローラ検査 |
詳しくは職員まで